Анализ таблиц и графиков показывает что начиная с 92г. доли указанных гркпп стран в ВТО ,экспорте , импорте изменяются незначительно ,что особенно впечатляет на фоне изменений объёмов ВТО и его составляющих . Был проведён анализ на стабильность долей групп стран с помощью коэффициента Гётева , который показывает , что доли стран в ВТО и его составляющих изменились в анализируемом париоде незначительно . Это говорит о том , что переориениация ВТО по группам стран произошла до 1992г. и в анализируемый период доли групп стран являются стабильными .
Таблица 18 :
товарная структура экспорта (млрд.долл. США ), | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
всего | 53,10 | 59,09 | 66,90 | 81,09 | 89,10 | 86,05 | 1 |
машины ,оборудование,транспорт | 4,24 | 4,79 | 5,60 | 8,02 | 8,33 | 8,10 | 0,990431 |
Минераьные продукты | 24,89 | 26,76 | 30,10 | 34,10 | 42,88 | 40,40 | 0,971617 |
металлы,драг.камни изд.из них | 14,25 | 15,00 | 17,97 | 21,21 | 20,73 | 20,40 | 0,960406 |
химическая промышл. | 4,09 | 4,48 | 5,40 | 8,12 | 7,62 | 7,04 | 0,943439 |
древесина и прод.её перераб | 2,24 | 2,44 | 2,70 | 4,57 | 3,66 | 3,35 | 0,808343 |
текстиль и изделия | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 4,16 | 0,91 | 0,90 | 0,495573 |
кожа.пушнина и издел. | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -0,43692 |
прод.товары,сельхоз.сырьё | 2,02 | 2,37 | 2,80 | 2,74 | 3,25 | 3,12 | 0,934805 |
прочие | 0,71 | 0,75 | 0,90 | 0,91 | 1,54 | 1,39 | 0,8862158 |
Таблица 19 :
товарная структура экспорта | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
машины ,оборудование,транспорт | 7,99% | 8,11% | 8,37% | 9,89% | 9,35% | 9,42% | 8,86% |
Минераьные продукты | 46,88% | 45,28% | 44,99% | 42,05% | 48,12% | 46,96% | 45,71% |
металлы,драг.камни изд.из них | 26,83% | 25,38% | 26,86% | 26,16% | 23,26% | 23,71% | 25,37% |
химическая промышл. | 7,70% | 7,58% | 8,07% | 10,01% | 8,55% | 8,18% | 8,35% |
древесина и прод.её перераб | 4,22% | 4,13% | 4,04% | 5,63% | 4,10% | 3,90% | 4,34% |
текстиль и изделия | 0,21% | 0,21% | 0,19% | 5,13% | 1,03% | 1,04% | 1,30% |
кожа.пушнина и издел. | 0,61% | 0,64% | 0,63% | 0,40% | 0,36% | 0,37% | 0,50% |
прод.товары,сельхоз.сырьё | 3,81% | 4,02% | 4,19% | 3,38% | 3,65% | 3,63% | 3,78% |
прочие | 1,35% | 1,27% | 1,35% | 1,13% | 1,73% | 1,61% | 1,40% |
Таблица 20 :
...товарная структура импорта.(млрд.долл. США ). | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
всего | 42,95 | 44,28 | 50,49 | 60,94 | 62,28 | 53,26 | 1 |
машины ,оборудование,транспорт | 14,01 | 15,47 | 17,98 | 20,49 | 19,82 | 18,30 | 0,961369 |
Минераьные продукты | 2,59 | 3,01 | 3,27 | 3,78 | 4,43 | 3,47 | 0,948779 |
металлы,драг.камни изд.из них | 3,80 | 2,90 | 3,40 | 5,22 | 6,21 | 5,02 | 0,882654 |
химическая промышл. | 4,00 | 4,23 | 4,97 | 6,66 | 8,99 | 7,46 | 0,88862 |
древесина и прод.её перераб | 0,57 | 0,70 | 0,88 | 1,44 | 2,02 | 1,74 | 0,877986 |
текстиль и изделия | 3,05 | 3,58 | 3,11 | 3,39 | 2,97 | 2,25 | -0,15886 |
кожа.пушнина и издел. | 1,12 | 1,26 | 1,34 | 1,44 | 1,21 | 1,20 | 0,478183 |
прод.товары,сельхоз.сырьё | 9,57 | 10,10 | 11,38 | 13,20 | 14,60 | 11,21 | 0,967142 |
прочие | 1,47 | 1,73 | 1,96 | 2,48 | 2,43 | 2,07 | 0,9814763 |
Таблица 21 :
товарная структура импорта | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
машины ,оборудование,транспорт | 32,63% | 34,93% | 35,61% | 33,62% | 31,82% | 34,35% | 33,83% |
Минераьные продукты | 6,03% | 6,79% | 6,48% | 6,21% | 7,12% | 6,51% | 6,52% |
металлы,драг.камни изд.из них | 8,85% | 6,55% | 6,74% | 8,57% | 9,97% | 9,42% | 8,35% |
химическая промышл. | 9,31% | 9,56% | 9,84% | 10,92% | 14,43% | 14,01% | 11,35% |
древесина и прод.её перераб | 1,32% | 1,58% | 1,74% | 2,36% | 3,25% | 3,27% | 2,25% |
текстиль и изделия | 7,10% | 8,08% | 6,15% | 5,57% | 4,76% | 4,23% | 5,98% |
кожа.пушнина и издел. | 2,61% | 2,84% | 2,66% | 2,36% | 1,95% | 2,26% | 2,45% |
прод.товары,сельхоз.сырьё | 22,28% | 22,81% | 22,54% | 21,66% | 23,44% | 21,04% | 22,30% |
прочие | 3,42% | 3,91% | 3,89% | 4,07% | 3,90% | 3,89% | 3,85% |
Таблица 22 :
товарная структура ВТО(млрд.долл. США ) | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
всего | 96,0 | 103,4 | 117,4 | 142,0 | 151,4 | 139,3 | 1 |
машины ,оборудование,транспорт | 19,3 | 20,7 | 23,4 | 28,5 | 28,1 | 25,1 | 0,966069 |
Минераьные продукты | 27,8 | 29,8 | 33,4 | 37,9 | 47,2 | 45,1 | 0,940403 |
металлы,драг.камни изд.из них | 17,0 | 18,4 | 21,1 | 26,4 | 26,8 | 25,6 | 0,993981 |
химическая промышл. | 8,4 | 8,8 | 10,4 | 14,8 | 16,5 | 14,7 | 0,991886 |
древесина и прод.её перераб | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 0,963014 |
текстиль и изделия | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 7,6 | 3,9 | 3,4 | 0,376062 |
кожа.пушнина и издел. | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | -0,1645 |
прод.товары,сельхоз.сырьё | 11,7 | 12,4 | 14,2 | 20,1 | 18,9 | 16,5 | 0,947845 |
прочие | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 0,9917549 |
Таблица 24 :
товарная структура ВТО | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
машины ,оборудование,транспорт | 20,38% | 19,88% | 19,92% | 20,07% | 18,59% | 17,94% | 19,46% |
Минераьные продукты | 27,77% | 28,49% | 28,43% | 26,67% | 31,17% | 32,37% | 29,15% |
металлы,драг.камни изд.из них | 17,64% | 18,01% | 17,98% | 18,61% | 17,70% | 18,09% | 18,00% |
химическая промышл. | 8,86% | 8,83% | 8,83% | 10,40% | 10,91% | 10,74% | 9,76% |
древесина и прод.её перераб | 2,93% | 2,97% | 2,97% | 4,23% | 3,75% | 3,78% | 3,44% |
текстиль и изделия | 3,70% | 3,55% | 3,56% | 5,32% | 2,56% | 2,45% | 3,53% |
кожа.пушнина и издел. | 1,62% | 1,58% | 1,58% | 1,24% | 1,02% | 0,97% | 1,34% |
прод.товары,сельхоз.сырьё | 12,39% | 12,05% | 12,08% | 14,15% | 12,48% | 11,85% | 12,50% |
прочие | 2,48% | 2,43% | 2,44% | 2,39% | 2,54% | 2,48% | 2,46% |
Таблица 25 :
товарная структура сальдо(млрд.долл. США ) | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
всего | 10,1 | 14,8 | 16,4 | 20,1 | 26,8 | 32,8 | 1 |
машины ,оборудование,транспорт | -10,8 | -11,1 | -12,2 | -12,5 | -11,5 | -8,9 | 0,489835 |
Минераьные продукты | 22,0 | 23,8 | 26,8 | 30,3 | 38,6 | 37,7 | 0,958886 |
металлы,драг.камни изд.из них | 11,5 | 12,6 | 14,3 | 16,0 | 14,7 | 15,2 | 0,730662 |
химическая промышл. | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,5 | -1,3 | -0,6 | -0,40718 |
древесина и прод.её перераб | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 1,6 | 1,8 | 0,03596 |
текстиль и изделия | -3,4 | -3,5 | -3,9 | 0,8 | -2,1 | -1,6 | 0,454696 |
кожа.пушнина и издел. | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | -0,7 | 0,456543 |
прод.товары,сельхоз.сырьё | -7,7 | -7,6 | -8,6 | -14,6 | -12,4 | -10,2 | -0,51051 |
прочие | -1,0 | -1,0 | -1,1 | -1,6 | -1,0 | -0,7 | 0,302353 |
товарная структура сальдо | |||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
машины ,оборудование,транспорт | -105,29% | -71,92% | -74,27% | -61,90% | -42,81% | -27,15% | -63,89% |
Минераьные продукты | 207,97% | 160,11% | 163,49% | 150,47% | 143,75% | 115,04% | 156,80% |
металлы,драг.камни изд.из них | 109,91% | 85,40% | 87,13% | 79,37% | 54,65% | 45,23% | 76,95% |
химическая промышл. | 0,57% | 2,77% | 2,62% | 7,27% | -4,76% | -0,76% | 1,28% |
древесина и прод.её перераб | 14,54% | 11,45% | 11,67% | 15,54% | 6,10% | 5,50% | 10,80% |
текстиль и изделия | -32,97% | -23,23% | -23,92% | 3,81% | -7,65% | -5,04% | -14,83% |
кожа.пушнина и издел. | -8,77% | -6,01% | -6,21% | -5,51% | -3,31% | -2,21% | -5,34% |
прод.товары,сельхоз.сырьё | -73,47% | -50,67% | -52,28% | -72,55% | -46,17% | -31,22% | -54,39% |
прочие | -9,41% | -6,25% | -6,47% | -7,77% | -3,74% | -2,14% | -5,96% |
Одним из важнейших моментов харрактеризуюших качество торговли , является состояние её структуры , т.е. соотношение между удельными весами различных товарных групп в экспорте и импорте .
По остальным группам товаров данные представлены в таблице .. , а динамика изменений отображена на графике .. .
Из анализа таблицы и графика можно сделать выводы :
Импортная часть ВТО представляет прямую противоположность экспорту .
-Машины оборудование и транспорт составляют большую долю и всреднем составили 33,7% со средним отклонением 1,03% .
-вторую по величине долю занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё , средняя доля за эти годы составляет 25,4% со средним отклонением 2,1%
-третье место занимает доля импорта продуктов химической промышленности , её среднее значение составило 11,7% , среднее отклонение 1,7% .
Это говорит , что структура импортной части также довольно устойчива .
Вывод : Структура экспорта и импорта говорит о том что , мы вывозим сырьё и продукты его первичной переработки , а ввозим машины оборудование и продовольствие непомерно большая доля продовольственных товаров 25 % говорит о том что страна теряет продовольственную независимость .Столь большая доля сырья и товаров его первичной переработки в экспорте на фоне роста объёмов экспорта и падения объёмов ВВП говорит о том что Россия становится сырьевым придатком развитых стран .
С 1992 по 1996 год ( Таб.2 , Гр. ) наблюдается устойчивый рост ВВП и его понижение в 1997 году за счет снижения темпов роста экспорта (Таб.3 , Гр. ) и падения импорта ( Таб. 4 . Гр. ) . Структура экспорта и импорта в период с 1992 по 1997 год была устойчивой . В экспорте доля минеральных продуктов и товаров их первичной переработки в среднем составляла 92% , доля экспорта машин , оборудования и транспорта в среднем составляла 8% , в импорте доля ввозимых машин , оборудования и транспорта в среднем составляла 46% доля продовольствия составляет 27% доля продуктов химической промышленности 15% ( Внешняя торговля 1998г. 4,5,6 ). Такая структура экспорта и импорта на фоне падения ВВП говорит о том что кризисные явления в экономике России с 1992 по 1997 год устойчиво развивались . Это даёт основания утверждать , что тенденций для изменения структуры ВТО не существует .
Учитывая объём (Таб.1 , Гр .)ориентацию (Таб.15,23,24 , Гр. ) и структуру ВТО , динамику падения ВВП ( Таб.7 Гр . ) можно сделать следующие выводы :
Импортная часть ВТО по всей вероятности будет сокращаться по причине падания доходов населения , а экспортная часть по причине уменьшения ВВП и падения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке будет уменьшаться .
Ориентация ВТ РФ по всей вероятности будет увеличиваться в сторону промышленно развитых стран , т.к. РФ является их финансовым должником .