|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прямые материалы на единицу продукции взяты из калькуляций на изделия, с учетом ожидаемой инфляции (2% в месяц) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток кредиторской задолженности за материалы на конец периода |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
почасовая тарифная ставка запланирована с учетом ожидаемой инфляции (2% в месяц) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода |
Наименование | 1995 г. (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1996 г. |
Запланированные прямые затраты труда, (в тыс. час) | 58 | 61 | 71 | 86 | 91 | 92 | 102 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1,116 | |
Ставка переменных накладных расходов, (руб./час) | 1,200 | 1,202 | 1,204 | 1,206 | 1,208 | 1,210 | 1,212 | 1,214 | 1,216 | 1,218 | 1,220 | 1,222 | ||
ИТОГО | ||||||||||||||
Планируемые переменные накладные расходы, (млн. руб.) | 70 | 73 | 85 | 104 | 110 | 111 | 124 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 1,353 | |
ПЛКЮ | ||||||||||||||
Планируемые постоянные накладные расходы, (млн. руб.)., в т.ч.: | 935 | 898 | 906 | 784 | 782 | 790 | 799 | 808 | 827 | 976 | 985 | 1,044 | 10,534 | |
Амортизация | 2,100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3, 000 |
Непрямые материалы | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 1,092 | |
Энергетические ресурсы | 280 | 235 | 235 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 245 | 245 | 295 | 2,125 | |
Зарплата прочего производственного . персонала с начислениями | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 786 | |
Содержание и ремонт оборудования | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 927 | |
Текущий ремонт основных . производственных фондов | 140 | 1 43 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 1 61 | 164 | 167 | 1 70 | 1 73 | 1 ,878 | |
Прочие постоянные накладные | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 726 | |
ТОГОГ | ||||||||||||||
Общие планируемые накладные расходы, (млн. руб.) | 7,500 | 1,005 | 971 | 991 | 888 | 892 | 901 | 923 | 943 | 962 | 1,111 | 1,120 | 1,180 | 10,534 |
митус Амортизация, (млн. руб.) |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3, 000 | |
ТОГОГ | ||||||||||||||
Выплаты денежных средств по накладным расходам, (млн. руб.) | 5,400 | 755 | 721 | 741 | 638 | 642 | 651 | 673 | 693 | 712 | 861 | 870 | 930 | 8,887 |
Наименование | 1995 г. (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1996 г. |
Запланированные продажи (в млн. руб.) | 30,500 | 2,725 | 2,934 | 3,048 | 3,628 | 3,889 | 3,971 | 4,438 | 4,921 | 5,020 | 5,119 | 5,218 | 5,317 | 50,228 |
Планируемые управленческие расходы, (млн. руб.): | ||||||||||||||
Амортизация Аренда |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 180 | |
Содержание зданий и помещений | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.1 | 55.2 | 56.3 | 57.4 | 58.5 | 59.7 | 60.9 | 62.1 | 670 | |
Зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала | 90.0 | 91.8 | 93.6 | 95.5 | 97.4 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | 105.4 | 107.5 | 109.7 | 111.9 | 1,207 | |
Канцелярские расходы | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 67 | |
Услуги связи | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 1 33 | |
Командировочные расходы | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 133 | |
Проценты за кредиты | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 19 | |||||||||
Налоги, включаемые в себестоимость | 90.0 | 91.8 | 93.6 | 95.5 | 97.4 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | 105.4 | 107.5 | 109.7 | 111.9 | 1,207 | |
Прочие расходы | 30.0 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.7 | 34.4 | 35.1 | 35.8 | 36.5 | 37.2 | 402 | |
ИТОГО Управленческие расходы,(млн. руб.) |
300 | 306 | 313 | 328 | 328 | 330 | 336 | 342 | 348 | 355 | 362 | 369 | 4,01 7 | |
митус амортизация, (млн. руб.) |
1 5.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 180 | |
ТОГОГ | ||||||||||||||
К выплате по управленческим расходам, (млн. руб.) | 285 | 291 | 298 | 313 | 313 | 315 | 321 | 327 | 333 | 340 | 347 | 354 | 3,837 |
Наименование | 1995 г. (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1996 г. |
Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 30,500 | 2,725 | 2,934 | 3,048 | 3,628 | 3,889 | 3,971 | 4,438 | 4,921 | 5,020 | 5,119 | 5,218 | 5,317 | 50,228 |
минус Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг |
(2,497) | (2,478) | (2,660) | (2,826) | (2,972) | (3,057) | (3,347) | (3,623) | (3,703) | (3,917) | (3,988) | (4,110) | (39,178) | |
Коммерческие расходы | (74) | (78) | (80) | (90) | (94) | (97) | ( 10 5) | (113) | (115) | (117) | (119) | (122) | (1,204) | |
Управленческие расходы (без %) | (300) | (306) | (311) | (317) | (323) | (329) | (336) | (342) | (348) | (355) | (362) | (369) | (3,998) | |
ииого Прибыль (убыток) от реализации |
(146) | 72 | (3) | 395 | 500 | 488 | 650 | 843 | 854 | 730 | 749 | 716 | 5.848 | |
Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в др. организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы |
(2) | (11) | (5) | (1) | (19) | |||||||||
иогог | ||||||||||||||
Прибыль (убыток) от финансовохозяйственной деятельности | (146) | 72 | (5) | 384 | 495 | 487 | 650 | 843 | 854 | 730 | 749 | 716 | 5,829 | |
Прочие внереализационные доходы Прочие внереализационные расходы |
||||||||||||||
иогог Прибыль (убыток) отчетн. периода |
(146) | 72 | (5) | 384 | 495 | 487 | 650 | 843 | 854 | 730 | 749 | 716 | 5,829 | |
Налог на прибыль Использование прибыли |
(25) | (134) | (173) | (170) | (228) | (295) | (299) | (256) | (262) | (251) | (2,093) | |||
иогог | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (146) | 47 | (5) | 250 | 322 | 317 | 422 | 548 | 555 | 474 | 487 | 465 | 3,736 | |
иогог | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (убыток) от начала года | (146) | (99) | (104) | 146 | 468 | 785 | 1,207 | 1,755 | 2,310 | 2,784 | 3,271 | 3,736 | 3,736 |
Наименование | 1995 г. (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1996 г. |
I. Текущие активы | ||||||||||||||
Денежные средства | 3 | 16 | 16 | 22 | 9 | 32 | 91 | 95 | 159 | 405 | 375 | 352 | 311 | 311 |
Краткосрочные финансовые вложения | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Дебиторская задолженность | 6,456 | 6,063 | 6,054 | 6,312 | 6,598 | 6,923 | 7,214 | 7,752 | 8,382 | 8,769 | 9,104 | 9,444 | 9,789 | 9,789 |
- покупатели и заказчики | 6,300 | 5,907 | 5,898 | 6,156 | 6,442 | 6,767 | 7,058 | 7,596 | 8,226 | 8,613 | 8,948 | 9,288 | 9,633 | 9,633 |
- по векселям к получению - авансы выданные |
||||||||||||||
- прочие дебиторы | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Запасы | 7,100 | 6,522 | 6,703 | 6,936 | 7,089 | 7,238 | 7,488 | 7,723 | 7,875 | 8,037 | 8,215 | 8,381 | 8,534 | 8,534 |
- материалы (прямые) | 696 | 503 | 549 | 627 | 672 | 697 | 783 | 864 | 885 | 905 | 926 | 947 | 947 | 947 |
- материалы (непрямые) | 1,815 | 1,851 | 1,888 | 1,926 | 1,965 | 2,004 | 2,044 | 2,085 | 2,127 | 2,170 | 2,213 | 2,257 | 2,302 | 2,302 |
- незавершенное производство | 2,523 | 2,573 | 2,624 | 2,676 | 2,730 | 2,785 | 2,841 | 2,898 | 2,956 | 3,015 | 3,075 | 3,137 | 3,200 | 3,200 |
- готовая продукция | 747 | 250 | 270 | 308 | 295 | 296 | 335 | 361 | 362 | 371 | 393 | 400 | 412 | 412 |
- прочие запасы | 1,319 | 1,345 | 1,372 | 1,399 | 1,427 | 1,456 | 1,485 | 1,515 | 1,545 | 1,576 | 1,608 | 1,640 | 1,673 | 1,673 |
Прочие текущие активы | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
=== Итого текущих активов | 13,744 | 12,786 | 12,958 | 13,455 | 13,881 | 14,378 | 14,978 | 15,755 | 16,601 | 17,396 | 17,879 | 18,362 | 18,819 | 18,819 |
II. Постоянные активы | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Основные средства | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 | 75,819 |
Незавершенные капитальные вложения | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
Долгосрочные финансовые вложения | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Прочие внеоборотные активы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
=== Итого постоянных активов | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 | 77,668 |
Убытки прошлых лет Убытки отчетного года |
713 7,483 |
8,196 1 46 |
8,196 99 |
8,196 104 |
8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 | 8,196 |
ИТОГО АКТИВОВ | 99,608 | 98,796 | 98,921 | 99,423 | 99,745 | 100,242 | 100,842 | 101,619 | 102,465 | 103,260 | 103,743 | 104,226 | 104,683 | 104,683 |
Наименование | 1995 г. (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1996 г. |
III. Заемные средства | ||||||||||||||
Текущая задолженность | 20.212 | 19.400 | 19.525 | 20.027 | 20.203 | 20.378 | 20.661 | 21.016 | 21.314 | 21.554 | 21.563 | 21.559 | 21.551 | 21.551 |
Краткосрочные кредиты и займы | 200 | 200 | 240 | 420 | 300 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Кредиторская задолженность: | 19,984 | 19,172 | 19,257 | 19,579 | 19,875 | 20,130 | 20,433 | 20,788 | 21,086 | 21,326 | 21,335 | 21,331 | 21,323 | 21,323 |
- задолженность за материалы | 1,000 | 929 | 950 | 1,023 | 1 ,1 04 | 1 ,1 50 | 1,210 | 1,315 | 1,387 | 1, 412 | 1,437 | 1,463 | 1,478 | 1,478 |
- задолженность поставщикам и . подрядчикам прочая |
2,964 | 2,754 | 2,816 | 3,032 | 3,272 | 3,409 | 3,586 | 3,898 | 4, 111 | 4,185 | 4, 259 | 4,336 | 4,381 | 4,381 |
- задолженность за прямой труд | 200 | 116 | 125 | 148 | 185 | 199 | 206 | 233 | 258 | 263 | 269 | 274 | 278 | 278 |
- задолженность по оплате труда проч. | 315 | 183 | 197 | 233 | 291 | 313 | 324 | 367 | 406 | 414 | 424 | 432 | 438 | 438 |
- задолженность перед бюджетом | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 | 12,069 |
- векселя к уплате | ||||||||||||||
- авансы полученные | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- прочие кредиторы | 3,426 | 3,111 | 4,040 | 4,087 | 4,048 | 4,130 | 4,238 | 4,211 | 4,232 | 4,385 | 4,304 | 4,210 | 4,147 | 4,147 |
Прочие текущие пассивы Долгосрочная задолженность |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Долгосрочные кредиты и займы Прочие долгосрочные пассивы |
||||||||||||||
=== Итого заемные средства | 20,212 | 19,400 | 19,525 | 20,027 | 20,203 | 20,378 | 20,661 | 21,016 | 21,314 | 21,554 | 21,563 | 21,559 | 21,551 | 21,551 |
IV. Собственные средства | ||||||||||||||
Уставный капитал | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Накопленный капитал | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 | 33, 155 | 33,155 | 33,155 | 33,155 |
Целевые поступления | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 |
Реинвестированная прибыль | 146 | 468 | 785 | 1,207 | 1,755 | 2,310 | 2,784 | 3,271 | 3,736 | 3,736 | ||||
=== Итого собственные средства | 79,396 | 79,396 | 79,396 | 79,396 | 79,542 | 79,864 | 80,181 | 80,603 | 81,151 | 81,706 | 82,180 | 82,667 | 83,132 | 83,132 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 99,608 | 98,796 | 98, 921 | 99,423 | 99,745 | 100,242 | 100,842 | 101,619 | 102,465 | 103,260 | 103,743 | 104,226 | 104,683 | 104,683 |