К пояснению взаимосвязей между шагом симуляции, методами интегрирования и частотным анализом: | [1_s_x_2.vsm] |
Переходный процесс в "RLC" схеме: | [rlc.vsm] |
Модели измерителей электрических величин: | [rms_ex.vsm] [meter.vsm] |
Поиск корней уравнения: | [roots.vsm] |
Звенья с модулированным сигналом: | [fil_resp.vsm] [pwm_ex.vsm] |
Звено чистого запаздывания: | [vtcdelay.vsm] |
Релейные САР: | [roomctrl.vsm] |
Импульсные САР: | [bworth.vsm] |
Диаграмма Вышнеградского: | [vishngrd.vsm] |
Линии уровня показателя колебательности М: | [m.vsm] |
W(s) на основе характеристического полинома D(s): | [order3.vsm] |
Коррекция САР, коррекция жесткой ОС & изодромный блок на апериодическом звене: |
[2ou+kor.ca4] [ouhik&f1.vsm] [kor_ooc1.vsm & kor_ooc2.vsm] |
Дельта-сигма АЦП: | [adc_dsigm.vsm] |
Импульсная характеристика КИХ-фильтра: | [fir.vsm] |
Универсальные блок-схемы для составления моделей: | [tf_univr.vsm] |
Прямое и обратное быстрые преобразования Фурье (БПФ): | [fft.vsm] |
Ряды Фурье: | [furye1.vsm] |
Измерение ЧХ КИХ и БИХ систем по их импульсной характеристике: | [fr_FIR_fft50.vsm] [fr_IIR_fft50.vsm] |
Оценка мощности спектра сигнала: | [psd.vsm] |
Генераторы на z-ПФ с начальными условиями: | [gen_z.vsm] |